خانه » منبع انبساط
قیمت منبع انبساط گالوانیزه و پلاستیکی پشت بامی
دماجت، مرجع تخصصی تاسیسات در ایران، به شما کمک می کند انواع منبع انبساط گالوانیزه و پلاستیکی را، در ظرفیت های مختلف، با قیمت های رقابتی خریداری کنید. اگر قصد خرید منبع انبساطی پلاستیکی و گالوانیزه، برای خانه و یا محل کار خود را دارید، دماجت، می تواند به شما کمک کند، بهترین محصول را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. در ادامه لیست قیمت منبع انبساط گالوانیزه و پلاستیکی، بر اساس مدل ها و ظرفیت های مختلف ارائه شده است.
توجه به این نکته الزامی است که پارامتر های زیادی وجود دارد که می تواند بر روی قیمت منبع انبساط، تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. بعد از مشاهده لیست قیمت منبع انبساط پلاستیکی یا گالوانیزه، به صورت جامع در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد.
در ادامه، لیست قیمت انواع منبع انبساط پشت بامی از ظرفیت 8 تا 3000 لیتر، ارائه شده است.
لیست قیمت منبع انبساط گالوانیزه و پلاستیکی
در جدول زیر، لیست قیمت منبع انبساط گالوانیزه و پلاستیکی پشت بامی، از ظرفیت 8 تا 3000 لیتر ارائه شده است که بازه ی حدودی قیمت منبع انبساط باز و بسته در مرجع تخصصی دماجت، بین 1 میلیون تا 20 میلیون تومان است.
ردیف | نوع | جنس | ظرفیت (لیتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 50 | 1،700،000 |
2 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 80 | 2،100،000 |
3 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 100 | 2،300،000 |
4 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 125 | 2،700،000 |
5 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 130 | 2،900،000 |
6 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 150 | 3،100،000 |
7 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 185 | 3،300،000 |
8 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 200 | 3،700،000 |
9 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 250 | 4،500،000 |
10 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 300 | 5،000،000 |
11 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 350 | 5،400،000 |
12 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 400 | 6،000،000 |
13 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 500 | 6،600،000 |
14 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 600 | 7،400،000 |
15 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 800 | 9،400،000 |
16 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 1000 | 12،000،000 |
17 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 1200 | 14،000،000 |
18 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 1500 | 18،000،000 |
19 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 2000 | تماس بگیرید |
20 | باز (پشت بامی) | گالوانیزه | 3000 | تماس بگیرید |
21 | باز (پشت بامی) | پلاستیکی ( پلی اتیلن ) | 80 | 1،300،000 |
22 | باز (پشت بامی) | پلاستیکی ( پلی اتیلن ) | 100 | 1،500،000 |
23 | باز (پشت بامی) | پلاستیکی ( پلی اتیلن ) | 150 | 1،900،000 |
24 | باز (پشت بامی) | پلاستیکی ( پلی اتیلن ) | 220 | 2،600،000 |
25 | باز (پشت بامی) | پلاستیکی ( پلی اتیلن ) | 350 | 3،200،000 |
26 | بسته (موتورخانه) | استیل | 8 | 900،000 |
27 | بسته (موتورخانه) | استیل | 24 | 1،300،000 |
28 | بسته (موتورخانه) | استیل | 28 | 1،600،000 |
29 | بسته (موتورخانه) | استیل | 60 | 3،300،000 |
30 | بسته (موتورخانه) | استیل | 80 | 4،500،000 |
31 | بسته (موتورخانه) | استیل | 100 | 5،200،000 |
32 | بسته (موتورخانه) | استیل | 150 | 6،000،000 |
33 | بسته (موتورخانه) | استیل | 200 | 6،700،000 |
34 | بسته (موتورخانه) | استیل | 300 | 7،900،000 |
35 | بسته (موتورخانه) | استیل | 500 | 9،800،000 |
تذکر : قیمت منبع انساط پشت بامی (باز)، در شرکت دماجت، با توجه به نوسانات قیمت ارز و پارامترهای طراحی، می تواند متفاوت باشد. برای اطلاع از قیمت های دقیق و تخفیف های ویژه، مطابق با پروژه ی خود، با ما تماس حاصل فرمایید.