قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران
دماجت، مرجع تخصصی تاسیسات در ایران، به شما کمک می کند دیگ های چدنی لوله و ماشین سازی ایران را، در مدل ها و ظرفیت های مختلف، با قیمت های رقابتی خریداری کنید. اگر قصد خرید دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران، برای خانه و یا محل کار خود را دارید، دماجت، می تواند به شما کمک کند، بهترین محصول را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. در ادامه لیست قیمت دیگ لوله و ماشین سازی ایران، بر اساس مدل ها و ظرفیت های مختلف ارائه شده است.
توجه به این نکته الزامی است که پارامتر های زیادی وجود دارد که می تواند بر روی قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران، تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. بعد از مشاهده لیست قیمت دیگ لوله و ماشین سازی ایران، به صورت جامع در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد.
در ادامه، لیست قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران در مدل های HYPER, SUPER L90, L90, S90, S, SUPER M90, M90, M ، ارائه شده است.
لیست قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران
در جدول زیر، لیست قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران در 9 مدل HYPER, SUPER L90, L90, S90, S, SUPER M90, M90, M , و تعداد پره 4 تا 16 ارائه شده است که بازه ی حدودی قیمت دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران در مرجع تخصصی دماجت، بین 16 میلیون تا 350 میلیون تومان است.
ردیف | مدل | تعداد پره | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
1 | M - 5 | 5 | 39،000،000 |
2 | M - 6 | 6 | 45،000،000 |
3 | M - 7 | 7 | 52،000،000 |
4 | M - 8 | 8 | 56،000،000 |
5 | M - 9 | 9 | 62،000،000 |
6 | M - 10 | 10 | 69،000،000 |
7 | M - 11 | 11 | 74،000،000 |
8 | M - 12 | 12 | 80،000،000 |
9 | M - 13 | 13 | 86،000،000 |
10 | M - 14 | 14 | 91،000،000 |
11 | M - 15 | 15 | 96،000،000 |
12 | M90 - 5 | 5 | تماس بگیرید |
13 | M90 - 6 | 6 | تماس بگیرید |
14 | M90 - 7 | 7 | تماس بگیرید |
15 | M90 - 8 | 8 | تماس بگیرید |
16 | M90 - 9 | 9 | 31،000،000 |
17 | M90 - 10 | 10 | تماس بگیرید |
18 | M90 - 11 | 11 | تماس بگیرید |
19 | M90 - 12 | 12 | تماس بگیرید |
20 | M90 - 13 | 13 | تماس بگیرید |
21 | M90 - 14 | 14 | تماس بگیرید |
22 | SUPER M90 - 4 | 4 | 31،000،000 |
23 | SUPER M90 - 5 | 5 | 39،000،000 |
24 | SUPER M90 - 6 | 6 | 48،000،000 |
25 | SUPER M90 - 7 | 7 | 56،000،000 |
26 | SUPER M90 - 8 | 8 | 64،000،000 |
27 | SUPER M90 - 9 | 9 | 72،000،000 |
28 | SUPER M90 - 10 | 10 | 80،000،000 |
29 | SUPER M90 - 11 | 11 | 88،000،000 |
30 | S - 4 | 4 | 17،000،000 |
31 | S - 5 | 5 | 20،000،000 |
32 | S - 6 | 6 | 23،000،000 |
33 | S - 7 | 7 | 26،000،000 |
34 | S - 8 | 8 | 29،000،000 |
35 | S - 9 | 9 | 32،000،000 |
36 | S - 10 | 10 | 35،000،000 |
37 | S - 11 | 11 | 39،000،000 |
38 | S90 - 2 | 2 | تماس بگیرید |
39 | S90 - 3 | 3 | تماس بگیرید |
40 | S90 - 4 | 4 | 17،000،000 |
41 | S90 - 5 | 5 | 19،000،000 |
42 | S90 - 6 | 6 | 21،000،000 |
43 | S90 - 7 | 7 | 23،000،000 |
44 | S90 - 8 | 8 | 25،000،000 |
45 | L90 - 7 | 7 | 65،000،000 |
46 | L90 - 8 | 8 | 75،000،000 |
47 | L90 - 9 | 9 | 83،000،000 |
48 | L90 - 10 | 10 | 92،000،000 |
49 | L90 - 11 | 11 | 100،000،000 |
50 | L90 - 12 | 12 | 110،000،000 |
51 | L90 - 13 | 13 | 118،000،000 |
52 | L90 - 14 | 14 | 126،000،000 |
53 | SUPER L90 - 9 | 9 | تماس بگیرید |
54 | SUPER L90 - 11 | 11 | تماس بگیرید |
55 | SUPER L90 - 13 | 13 | تماس بگیرید |
56 | HYPER - 8 | 8 | 151،000،000 |
57 | HYPER - 9 | 9 | 176،000،000 |
58 | HYPER - 10 | 10 | 201،000،000 |
59 | HYPER - 11 | 11 | 226،000،000 |
60 | HYPER - 12 | 12 | 250،000،000 |
61 | HYPER - 13 | 13 | 275،000،000 |
62 | HYPER - 14 | 14 | 300،000،000 |
63 | HYPER - 15 | 15 | 326،000،000 |
64 | HYPER - 16 | 16 | 350،000،000 |
تذکر : قیمت دیگ لوله و ماشین سازی ایران، در شرکت دماجت، با توجه به نوسانات قیمت ارز و پارامترهای طراحی، می تواند متفاوت باشد. برای اطلاع از قیمت های دقیق و تخفیف های ویژه، مطابق با پروژه ی خود، با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاوره ی رایگان برای اطلاعات بیشتر ...
اطلاعات خود را وارد کنید. متخصصان ما در اسرع وقت، با شما تماس خواهند گرفت!